
Tidl. Jægersoldat, Rolf Ejerskov, og Psykolog, Therese Ejerskov, var 96 dage på “barsel på 2 hjul” med Sommer på 2 år og Solvej på 4 mdr. gennem Skandinavien og de Baltiske lande.
Målet med “Barsel på 2 hjul” er at inspirere familier til at cykle på eventyr, og få flere fædre til at tage på Mindventure
82.563 DKK på logi
45.442 DKK på alt forbrug: mad, shopping, reservedele etc.
25000-40000 DKK pr elcykel (Babboe eller Bullitt) inkl. 1 ekstra batteri
Detaljeret Plan
Overnatning | Logi 1-5 | Dato | KM | Aftensmad | Morgenmad | Pris | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH - Oslo - Stockholm | |||||||
Skib Kbh Oslo 1630-9:50 | 4 | 2-(3) juni | 2 | ja | ja | 1421 | God aftensmad, sovning. Morgenmed med flot natur |
Holand Gaardsmotell | 2 | 3 | 56 | Køb ind | køb ind | 563 | Blot et sted til at overnatte |
Töcksfors Camping & fritid | 2,5 | 4 | 51 | køb ind | Selma cafe fre-søn | 915 | Cabin 11 er ok |
Årjäng Camping & Stugor Sommarvik | 5 | 5-6 | 25 | mini købmand. Fre-søn restaurant | mini købmand | 1727 | Hytte 83 er god |
Kvarnen | 4 | 7 | 64 | ja | inkl | 881 | Lille sengeplads til børn muligt i den store lejlighed |
Karlstad Swecamp Bomstadbaden | 3 | 8-10 | 38 | Bomstad Kök och Bar 18:00> | Køb ind | 2103 | Allergivenlig og rygefri hytte, rejseseng |
Berg Säteri | 5 | 11-12 | 35 | Bestil | inkl | 3250 | Sengeplads til barn |
Degerfors Bed & Breakfast | 3,5 | 13 | 52 | køb ind | inkl | 528 | Double og rejseseng |
Bäcks Bed & Breakfast | 4,5 | 14 | 50 | køb ind | inkl | 700 | Double med ekstra seng |
Naturliv | 2 | 15 | 42 | køb ind | inkl | 975 | Rejseseng |
Rytterne Church School B & B | 3,5 | 16 | 62 | køb ind | inkl | 630 | Rejseseng |
Biskops Arnö | 3 | 17 | 81 | Bestil | inkl | 676 | (Skriv for at få kode 3 dage før) |
Långholmen Hotell | 5 | 18-22 | 63 | ja | inkl | 4100 | Stranden ved siden af hotellet er genial til børn |
Skib kl 16-2250 Stockholm- Mariehamn | 4 | (23) | 6 | ja | - | 565 | Forudbetales |
Åland | |||||||
Gästhem Neptun | 2 | 23 | 2 | på færgen | inkl | 590 | rejseseng |
Hummelvik camping | 2 | 24-26 | 36 | Bettys i Eckerö | Køb ind | 1348 | Sengeplads til barn |
soltuna restaurant | 4,5 | 27 | 37 | ja | ja | 600 | Trashy hytte - genial udsigt rum 8 - rejseseng |
Kvarnbo Gästhem | 5 | 28-29 | 41 | Evening panini and drinks | inkl | 1463 | Rejseseng |
Skib LÅNGNÄS-NAANTALI 1430-1930 | 3,5 | (30) | 46 | ja | ja | 372 | Gratis måltid på færgen |
Finlandsøerne | |||||||
Hotel Palo | 2,5 | 30+1 juli | 2 | nej | inkl | 2410 | Ok standard men for dyr |
Saaristohotelli Vaihela Oy | 4,5 | 2 | 35 | ja | inkl | 896 | Rejseseng 10 E, logi middelmådig. Genial mad og natur |
camping Mussalo | 3,5 | 3+4 | 20 | køb ind i Sale Taivassalo | køb ind - Sale Taivassalo | 900 | Rejseseng 10 E, double. Køleskab og fælles køkken. |
Villa Högbo | 1,5 | 5 | 28 | ja 3 restauranter tæt på | inkl | 605 | Rejseseng. Kode 173 |
Hyppeis Värdshus | 4,5 | 6-7 | 28 | ja | inkl | 1934 | Rejseseng |
Köpmans Café & Restaurant | 2,5 | 8-9 | 30 | ja | inkl | 2090 | Rejseseng 15E |
Villa Reuter | 5,5 :) | 10-11 | 28 | Sattmark Cafe 10-19 Rest. 12-18 | Køb ind | 2137 | Rejseseng |
Ammi Experience | 2,5 | 12-13 | 52 | Bestil | inkl | 1522 | Rejseseng. For snusket og småt |
Hotel Mathildedal | 4,5 | 14-15 | 58 | Kyläravintola Terho og andre | inkl | 2060 | Rejseseng 10 E |
Fiskars hotel | 2 | 16 | 45 | mange restauranter tæt på | 1000 | Rejseseng | |
Dönsby Bed & Breakfast | 2 | 17-18 | 13 | køb ind (dårligt køkken) / 3km til rest. | inkl | 1344 | Rejseseng. Værtinden spøgede. Kummerligt |
Westerby Gård | 3,5 | 19 | 26 | Café Wilh. / Ravintola Sågen 5 km før | inkl | 888 | Rejseseng |
Hotel Katajanokka - linnanp | 3 | 20-23 | 60 | ja | nej, men kan bestilles | 4066 | Forudbetales. Rejseseng |
Skib Helsinki - Tallinn 1030-1230 | 3 | (24) | 2 | ja | - | 654 | Forudbetales |
Estland - Letland | |||||||
My City Hotel | 3 | 24-25 | 5 | Leib Restoran (bestil bord) | inkl | 2029 | Forudbetales |
Hestia Hotel Laulasmaa Spa | 5 | 26-27 | 35 | ja | inkl | 1773 | Forudbetales. Rejseseng |
Padise manor | 3,5 | 28 | 26 | ja | inkl | 665 | Rejseseng |
Fra Mare Thalasso Spa | 1,5 | 29 | 61 | ja | inkl | 664 | Rejseseng |
Ungru Guesthouse | 4 | 30 | 22 | ja | inkl | 638 | Double. Rejseseng |
Dagen Haus | 4 | 31 | 32 | køb ind / rest. ilus Villem (4km) | inkl | 635 | Rejseseng |
Laugu Holiday Resort, Laugu Turismitalu | 3 | 1 aug. | 25 | Restauranter 4km / køb ind | morgenmad 8E | 448 | Rejseseng |
Bottengarn | 4,5 | 2-3 | 55 | ja | inkl | 2075 | Rejseseng |
Paatsalu Holiday Center | 1,5 | 4 | 40 | Bestilt | inkl | 545 | Rejseseng |
Rannahotell | 4 | 5-8 | 61 | ja | inkl | 2519 | Forudbetales. Rejseseng 10 E |
kalbuse / Korall A.H.T OÜ | 3 | 9 | 63 | nej, men der er super marked. | nej | 446 | Rejseseng |
Meke | 3 | 10-11 | 55 | ja | inkl | 1269 | Rejseseng |
PINE RESORT | 2,5 | 12 | 27 | ja | inkl | 672 | Rejseseng |
Redstone Boutique Hotel | 2,5 | 13-16 | 43 | ja | inkl | 3020 | Forudbetales. Rejseseng |
Skib Riga Stockholm 1730-1030 (+1) | 2,5 | 17 | ja | ja | 1473 | Forudbetales. Rejseseng | |
Skib Nynashamn - visby 16:45 - 20:10 | 3,5 | (18) | 66 | ja | - | 442 | Forudbetales |
Gotland | |||||||
Hotell Breda Blick cot | 3,5 | 18-21 | 2 | ja | inkl + take away | 4025 | |
Skib Visby - Oskarshamn 7:30-1040 | 3,5 | (22) | 2 | - | take away morgenmad | 646 | Forudbetales |
Oskarshamn - KBH | |||||||
højdens lågprishotel | 3,5 | 22 | 20 | ja | inkl | 772 | Rejseseng |
Kalmar Camping | 3,5 | 23-24 | 49 | Vi kan bestille morgenmad | Pizza og sandwich | 1503 | Forudbetales. Camping vogn - stor oplevelse for børn |
Stufvenäs Gästgifveri | 2,5 | 25 | 46 | ja | inkl | 1369 | Rejseseng |
Pensionat Stensvik | 3,5 | 26 | 32 | ja | Bestilt | 669 | Rejseseng |
Amiralsgården | 4,5 | 27-28 | 60 | inkl kl 19 | inkl | 1832 | 16:00 checkin - yoga kl 7:00 - aftensmad kl 19:00 |
Hotell Davids Kulle | 3 | 29 | 24 | ja | inkl | 772 | Rejseseng |
Nya Stan Bed & Breakfast | 2,5 | 30 | 39 | ja | inkl | 669 | Rejseseng |
Fjälkinge Boställe | 4 | 31 | 54 | køb ind / 1,2 km pizzaria | inkl | 691 | Rejseseng |
Bokebacken | 4 | 1 sep. | 42 | inkl | inkl | 1405 | Rejseseng. Ekstra vær kan bookes. |
Klåveröds vandrarhem & café | 2,5 | 2-3 | 52 | Køb ind i Ljungbyhed | inkl | 1274 | Rejseseng |
Boegeholmen Bed & Breakfast | 4 | 4-5 | 45 | ja | inkl | 1710 | Sofaseng til barn |
Hjem over Fredensborg | 6 | 57 | inkl | 0 | |||
Totalt km reelt cyklet | 2800 | Cykling med detours | |||||
Km reelt cyklet pr dag / Pris pr dag | 29 | 1333 | |||||
Totale dage / km / logi | 96 | 2356 | 82563 | Direkte distance jf. google maps | |||
Total Forbrug | 45442 | Inkluderer alt: mad, shopping, reservedele etc | |||||
Totalt logi og forbrug | 128005 | Den reele pris for turen (dog uden cyklernes pris) | |||||
Total 2x Babboe Mount. + logi + forbrug | 189505 | Inklusiv 2 ekstra batterier. Gammel og ny Babboe Mt. |

Spar Nord Bank: 9314 2140090363